Filtro Hepa G4 de Armazém de Alumínio para Sistema AC 200pa
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SGAIR |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | Tipo de rede ligada e tipo de parênteses |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
---|---|
Preço: | Consulting customer service |
Detalhes da embalagem: | Serviço ao cliente de consulta |
Tempo de entrega: | Serviço ao cliente de consulta |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | Serviço ao cliente de consulta |
Informação detalhada |
|||
nome: | Filtros de Hepa para ar condicionado | Marca: | LESITE |
---|---|---|---|
Construção: | Filtro de painel | Peso: | Peso leve |
Tamanho: | Personalizado feito | Condição: | Novos |
Destacar: | Filtro Hepa G4 em Quadro de Alumínio,Filtro G4 para sistema de climatização,Sistema de CA G4 Hepa Filtro |
Descrição de produto
Ar condicionado filtros Hepa com estrutura de alumínio de alta qualidade
Eficiência: 99,99%, 99,995%@0,3μm
Padrão: EN1822, classe H13 / H14
Temperatura durável: 80 °C
Humidade duradoura: 100% RH (sem orvalho)
Características: O filtro de divisória é separado por uma divisória de alumínio ondulado com uma espessura mínima de 0,0038 mm.A divisória de alumínio ondulado mantém o espaço entre cada papel de filtro plissado, e o fluxo de ar é fácil de passar, garantindo uma utilização limitada do material do filtro e um aumento da resistência. O divisor de alumínio com dobras impede a inserção do papel de filtro, proporcionando a máxima segurança.
Material do filtro: O material do filtro é feito de fibra de vidro ultrafina e de alta densidade.
Quadro exterior: o material do quadro pode ser um quadro de ferro galvanizado, um quadro de alumínio ou um quadro de aço inoxidável.Os ecrãs metálicos podem ser fornecidos em ambos os lados do filtro.
Dimensão e parâmetro:
Dimensão - Não, não. (mm) |
Fluxo de ar normal (m3/h) |
Área dos meios de comunicação (m2) | Capacidade contendo poeira |
Resistência inicial (pa) |
Finalmente resistência (pa) |
Eficiência |
592x592x46 | 2600 | 0.97 | ≈ 110 |
< 25 a 45 pa
|
100-200pa |
G4
|
≈ 130 | ||||||
≈ 160 | ||||||
≈ 200 | ||||||
592x490x46 | 2200 | 0.81 | ≈98 | |||
≈ 110 | ||||||
≈ 130 | ||||||
≈ 160 | ||||||
5925x287x46 | 1300 | 0.48 | ≈ 50 | |||
≈ 60 | ||||||
≈ 80 | ||||||
≈ 100 | ||||||
490x592x46 | 2300 | 0.86 | ≈ 100 | |||
≈ 110 | ||||||
≈ 140 | ||||||
≈ 170 | ||||||
490x490x46 | 1900 | 0.71 | ≈ 80 | |||
≈ 95 | ||||||
≈ 115 | ||||||
≈ 145 | ||||||
287x592x46 | 1400 | 0.52 | ≈ 60 | |||
≈ 70 | ||||||
≈ 80 | ||||||
≈ 100 |
O tamanho do cliente está disponível.
Material e condições de funcionamento:
Mídia | Medios de fibras sintéticas |
Quadro de plástico | 21 mm |
Quadro de alumínio | 17 a 50 mm |
Quadro | Quadro de plástico/galvanizado/alumínio/SUS |
Bolso | Saco de ondas ultra-sônicas |
Eficiência | 45-95% F5-F8 |
Temperatura máxima | 120°C |
Humidade máxima | 100% |
O nosso serviço
- Forneça amostras gratuitas.
- 100% de protecção da qualidade do produto.
- 100% de proteção de entrega pontual.
- 100% de proteção de pagamento.
- Bem-vindo à fábrica.
- Trabalhadores qualificados e inspecção rigorosa da qualidade (Relatório QA).
- 16 anos de fábrica e foco em filtro de ar de ponta.
- Pequena Ordem bem-vinda.