Long Life Span 592mm Ar condicionado Hepa Filtros Leve
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SGAIR |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | Padrão |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 |
---|---|
Preço: | Consulting customer service |
Detalhes da embalagem: | Serviço ao cliente de consulta |
Tempo de entrega: | Serviço ao cliente de consulta |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | Serviço ao cliente de consulta |
Informação detalhada |
|||
nome: | Filtros de Hepa para ar condicionado | Marca: | LESITE |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Dimensão ((L*W*H): | Tamanho padrão, personalizado |
Peso: | Depende. | Quadro: | Cartão, liga de alumínio |
Componentes essenciais: | Motor | Construção: | Filtro de painel |
funcition: | Resistência a altas temperaturas | Aplicação: | Fábrica Farmacêutica, Fábrica Eletrônica Fábrica Alimentar |
Pacote: | Tamanho personalizado | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Lugar de origem: | Guangdong, China | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, apoio online |
Destacar: | Filtros Hepa de ar condicionado de longa duração,Filtros Hepa de ar condicionado de 592 mm,Long Life Span g4 filtro de painel |
Descrição de produto
Long Life-Span e Good Sealing Air Conditioning Hepa Filters
Especificações:
1Aplica-se a tecnologia de vedação total. O efeito de vedação é melhor e mais durável do que o normal, que não é fácil de vazar.
2Os lados duplos do material do filtro são protegidos por uma malha de arame metálico.
3Estão disponíveis 50 mm, 69 mm, 90 mm e outras espessuras.
Características do produto
Baixa resistência
Baixo custo de execução
Peso leve, instalação e substituição convenientes
Duração de vida
100% de inspecção de fábrica
Boa vedação
Super alta eficiência
OEM
Tamanho personalizado disponível
Aplicação
Filtro HEPA: É amplamente utilizado para a filtragem terminal da sala limpa.
Filtro ULPA: Zona de trabalho onde exigem classe limpa, como sala de operações do hospital, laboratório, sala farmacêutica, eletrônica, equipamentos de fibra óptica e fábrica de processamento de alimentos, etc.
Características:
1Existem três tipos de meios de comunicação para escolher:
2: O ecrã metálico para proteger as dobras da linha z de danos e distorções do quadro
3A estrutura graduada fornece a maior área de mídia, é 5 vezes maior do que a área de mídia do filtro de ar do avião.
4: O quadro não só pode ser de metal, mas também pode ser de papelão com resistência à humidade, este é o tipo descartável sem qualquer poluição.
5: Eficiência de filtragem (teste por pesagem de poeira): 65% a 95%
Intervalo de eficiência:F5,F6,F7,F8,F9 40%-95%@2um ((EN779)
Dimensão e parâmetro:
Dimensão - Não, não. (mm) |
Fluxo de ar normal (m3/h) |
Área dos meios de comunicação (m2) | Capacidade contendo poeira |
Resistência inicial (pa) |
Finalmente resistência (pa) |
Eficiência |
592x592x46 | 2600 | 0.97 | ≈ 110 |
< 25 a 45 pa
|
100-200pa |
G4
|
≈ 130 | ||||||
≈ 160 | ||||||
≈ 200 | ||||||
592x490x46 | 2200 | 0.81 | ≈98 | |||
≈ 110 | ||||||
≈ 130 | ||||||
≈ 160 | ||||||
5925x287x46 | 1300 | 0.48 | ≈ 50 | |||
≈ 60 | ||||||
≈ 80 | ||||||
≈ 100 | ||||||
490x592x46 | 2300 | 0.86 | ≈ 100 | |||
≈ 110 | ||||||
≈ 140 | ||||||
≈ 170 | ||||||
490x490x46 | 1900 | 0.71 | ≈ 80 | |||
≈ 95 | ||||||
≈ 115 | ||||||
≈ 145 | ||||||
287x592x46 | 1400 | 0.52 | ≈ 60 | |||
≈ 70 | ||||||
≈ 80 | ||||||
≈ 100 |
O tamanho do cliente está disponível.
Material e condições de funcionamento:
Mídia | Medios de fibras sintéticas |
Quadro de plástico | 21 mm |
Quadro de alumínio | 17 a 50 mm |
Quadro | Quadro de plástico/galvanizado/alumínio/SUS |
Bolso | Saco de ondas ultra-sônicas |
Eficiência | 45-95% F5-F8 |
Temperatura máxima | 120°C |
Humidade máxima | 100% |
O nosso serviço
1) Podíamos fornecer serviço OEM e OOM.
2) Fornecemos serviço de inspecção de fábrica
2) Nós consideramos que o cliente é o primeiro e a qualidade o primeiro.
3) Fornecemos entrega rápida, incluindo transporte aéreo expresso, transporte marítimo e transporte terrestre
4) Usamos vários métodos de pagamento: L/C, T/T, Paypal, western union.