Filtro de saco de alumínio de boa permeabilidade ao ar F8 para sala sem poeira
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SGAIR |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | Filtro de sacos de alumínio |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociar |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
| Tempo de entrega: | 5-8 DIAS APÓS O DEPÓSITO |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | ² de 5000 m pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Eficiência: | F5, F6, F7, F8, F9 | Condição: | Novos |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Personalizado | Materiais: | Fibra de vidro |
| Max.umidade: | 100% | Espessura opcional: | Alumínio / IG: 21, 25, 46; Plástico: 25 |
| Cores: | Branco, laranja, verde, vermelho, amarelo, preto | Utilização: | Pré-filtro do ar condicionado |
| Destacar: | F8 Filtro de sacos de alumínio,Filtro de sacos de alumínio com boa permeabilidade ao ar,F8 filtro hepa lavável |
||
Descrição de produto
Filtro de saco de alumínio com boa permeabilidade ao ar para o sistema de pré-filtração de ar para salas sem poeira
| Detalhes do produto | 1- Estilo. | Saco, bolso. |
| 2. Característica | Recolha de poeira, Grande recolha de poeira, Alta qualidade, Alta eficiência | |
| 3.Material | Tecido não tecido, Carvão ativado | |
| 4. Tamanho | OEM, personalização é bem-vinda | |
| 5.Color | Branco, laranja, verde, vermelho, amarelo, preto | |
| 6.Quadro | Galvanizado, liga de alumínio, caixa de plástico, aço inoxidável | |
| 7- Está acostumado. | Eletrónica, Biológica, Farmacêutica, Instrumento Mecânico, Petroquímica, Indústria Ligeira | |
| 8.Eficiência | 35% a 95%, G3, G4, F5-F8 | |
| 9.Eficiência | Captura de partículas de 40 a 60% ≥ 5,0 μm, de 60 a 95% ≥ 1,0 μm | |
| 10- Embalagem. | Cartões | |
| 11.Peso | Com base no tamanho e no material, espessura | |
| Informações de compra | 12- Ordem mínima. | 100 pcs |
| 13. Tempo de amostragem | 2-3 dias úteis. | |
| 14- Tempo de entrega. | 15-25 dias após a confirmação do pedido e com base no QTY | |
| 15Pagamento | T/T. Outros pagamentos também podem ser discutidos | |
| 16Preço unitário | FOB Shanghai, (também pode ser CIF Desitination) | |
| 17Banco. | Booguan | |
| 18.certificação | ISO9001 |
Descrição
O filtro de bolso é utilizado principalmente para filtrar as partículas de poeira com um diâmetro de 0,5 um e superior.e pode ser lavado e usado repetidamente, etc.
Vantagens
7 dobras/pés, 40% mais do que o produto normal Com armação de retenção, estrutura muito forte Cliente pode substituir o material muito fácil por si mesmos, o suporte e armação pode ser reciclado Lava-se,Pode ser reutilizado quando necessário
| Quadro | Liga de alumínio |
| Meio de filtragem | Fibras sintéticas |
| Temperatura máxima | 80°C |
| Humidade máxima | 80% RH |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




