Commercial G3 G4 Merv 8 Hepa Filtro de Ar para HVAC, Filtro de Painel Plissado
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SGAIR |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | GGuard HD |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 |
---|---|
Preço: | Consulting customer service |
Tempo de entrega: | Serviço ao cliente de consulta |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | Serviço ao cliente de consulta |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Filtro de ar plissado | Eficiência: | MERV 13/14, E10-H13 |
---|---|---|---|
Materiais: | Produtos sintéticos | Aplicação: | Alimentadores do ar |
Destacar: | Merv 8 filtro de ar hepa para HVAC,Filtro de ar G4 hepa para HVAC,Filtro de painel plissado G3 |
Descrição de produto
Aplicação comercial / Filtros de ar Hvac plissados G3 G4 Merv 8 Para industrial / branco
Aplicações:
Para a filtragem de poeira pré-filtrada em instalações de engenharia aérea e dispositivos de todo o tipo de ar condicionado e lojas de pintura.
Parâmetros:
- Medios: densidade progressiva Fibras sintéticas
- Quadro: cartão resistente à água; IG; AI
- Eficiência: MERV 8 ASHRAE 52.2
- Resistência média: 80% @5μm; 95% @5μm;
- Resistência inicial: 45 Pa
- Caída de pressão final recomendada: 250 Pa
- Resistência à humidade: 90% RH
- Temperatura máxima: 80 °C
- DIN 53438 Inflamabilidade: F1
- Norma UL 900: Classe 2
- Fluxo de ar máximo: 125% do fluxo de ar nominal
- Cores disponíveis: Azul; Branco; Verde
- Profundidade padrão do filtro disponível 1 polegada (21 mm); 2 polegadas ((46 mm) e 4 polegadas ((96 mm)
- Grelha de suporte galvanizada para garantir a construção de resistência em forma de diamante ou quadrado.
Especificações:
Tamanho nominal WxHxD.inch |
Tamanho real WxHxD.mm |
Fluxo de ar nominal (CFM) |
Tamanho nominal WxHxD.inch |
Tamanho real WxHxD.mm |
Fluxo de ar nominal (CFM) |
20x18x1 | 495x445x21 | 1500 | 20x20x2 | 495x495x46 | 2363 |
20x20x1 | 495x495x21 | 1650 | 24x12x2 | 595x295x46 | 1700 |
22x22x1 | 546x546x21 | 2000 | 24x18x2 | 595x445x46 | 2550 |
24x10x1 | 595x241x21 | 1000 | 24x20x2 | 595x495x46 | 2839 |
24x12x1 | 595x295x21 | 1190 | 24x24x2 | 595x595x46 | 3400 |
24x14x1 | 595x343x21 | 1394 | 25x14x2 | 619x343x46 | 2000 |
24x16x1 | 595x394x21 | 1650 | 25x15x2 | 619x368x46 | 2210 |
24x18x1 | 595x445x21 | 1785 | 25x18x2 | 619x445x46 | 2660 |
24x20x1 | 595x495x21 | 1980 | 20x16x4 | 495x394x96 | 1870 |
24x24x1 | 595x595x21 | 2380 | 20x20x4 | 495x495x96 | 2363 |
16x16x2 | 394x394x46 | 1513 | 24x12x4 | 595x295x96 | 1700 |
20x10x2 | 495x241x46 | 1200 | 24x16x4 | 595x394x96 | 2261 |
20x14x2 | 495x343x46 | 1658 | 24x18x4 | 595x445x96 | 2550 |
20x15x2 | 495x368x46 | 1777 | 24x20x4 | 595x495x96 | 2839 |
20x16x2 | 495x394x46 | 1870 | 24x24x4 | 595x595x96 | 3400 |
20x18x2 | 495x445x46 | 2125 | 25x25x4 | 619x619x96 | 3690 |
Tamanhos especiais a pedido
Vantagem competitiva:
- Baixa queda de pressão mantida para maior vida útil do filtro
- Quadro de cartão de bebida de alta resistência ao molho cria um gabinete rígido e durável
- Revestimento de fios soldados para manter a configuração do dobramento radial
- Disponível em profundidades de 1", 2" e 4"
- Excelente escolha para aqueles que mudam filtros com base no tempo ou programa PM