85% Saco de recolha de poeira Substituição Espessura de 2,1 mm para purificação de ar
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SGAIR |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | Filtro de saco da poeira |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociar |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
| Tempo de entrega: | 5-8 DIAS APÓS O DEPÓSITO |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | ² de 5000 m pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Eficiência: | 55% a 95% | Aplicação: | Purificado a ar |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Personalizado | Materiais: | Fibra de vidro |
| Condição: | Novos | Adequado para: | Sistema de recolha de poeira |
| Destacar: | 2.1 mm Saco de recolha de poeira de substituição,85% Filtro de sacos de poeira,85% de substituição de sacos colectores de poeira |
||
Descrição de produto
Fácil de limpar filtro de sacos de poeira de cinzas Resiste a flexão e abrasão
Características do produto:
Aplicação:
1Indústria de alimentos e bebidas.
2Indústria farmacêutica.
3- Metalurgia não ferrosa.
4- Fábrica Química.
5Secção de Construção e Indústria Minera.
6- Fábrica de cimento.
7- A central eléctrica.
8A fábrica de aço.
| Nome do artigo | Filtro com agulhas de Nomex | |
| Ingredientes | Fibras | 100% Nomex |
| Scrim | 100% Nomex | |
| Peso | g/m2 | 500 |
| Espessura | mm | 2.1 |
| Densidade | g/m3 | 0.24 |
| Permeabilidade | L/dm2.min | 150 |
|
Quebra de tração Força ((N/5cm) |
Warp. | ≥ 800 |
| Fibras | ≥ 1000 | |
| Elevamento @200N/5cm | Warp. | < 5 |
| Fibras | < 5 | |
|
Redução máxima de 90 minutos |
Temperatura ((°C) | 250 |
| % | ≤ 1 | |
| Temperatura de serviço ((°C) | Contínuo | 200 |
| Imediatamente. | 240 | |
| Finalização | Cantar, fazer calendários. | |




